JL600-Q8PVC氣動球閥
口徑:DN15-300mm
特點:防爆、開關、定位器
 
管壁平潔光滑、暢通無阻、清潔衛生
  啟閉扭矩小、耐腐蝕強、重量輕、拆裝方便
  摩擦阻力小、耐老化、抗紫外線、壽命長
  歐係精裝、技術精湛、品質優良、密封可靠、替代進口
  開啟靈活、工作穩定、流通性好、結構緊湊、輕巧美觀 
    
        
            | 技術參數 | 
        
            | 公稱通徑 | DN15~300mm | 
        
            | 連接方式 | 內螺紋、法蘭、粘接、由令 | 
        
            | 氣缸選配 | JLAT係列、JLGT係列、JLAW係列、進口執行器係列 | 
        
            | 氣缸形式 | 雙作用、單作用(彈簧複位) | 
        
            | 控製方式 | 二位切斷(開關型)、調節型、三段式(開度可選) | 
        
            | 公稱壓力 | 10bar(如需更高壓力訂貨時請注明) | 
        
            | 氣源壓力 | 雙作用:4~8bar、單作用:5~8bar | 
        
            | 介質溫度 | W1:-40~180℃ | 
        
            | 環境溫度 | 標準型:-20~80℃ | 
        
            | 閥體材質 | UPVC、RPP、CPVC、PVDF | 
        
            | 密封材質 | 聚四氟乙烯(F) | 
    
    
        
            | 主要外形尺寸(螺紋) | 
        
            | 公稱 通徑
 [DN]
 | 法蘭外形尺寸 | 連接法蘭尺寸 | 螺紋外形尺寸 | 
        
            | L | L1 | L2 | H | D | D1 | T | N-D | L | H | 
        
            | 15 | 120 | 141 | 71 | 208 | 95 | 65 | 14 | 4-14 | 99 | 50 | 
        
            | 20 | 120 | 159 | 83 | 213 | 105 | 75 | 16 | 4-14 | 117 | 61 | 
        
            | 25 | 140 | 159 | 83 | 218 | 115 | 85 | 16 | 4-14 | 132 | 68 | 
        
            | 32 | 145 | 211 | 95 | 240 | 135 | 100 | 16 | 4-18 | 142 | 80 | 
        
            | 40 | 165 | 248 | 107 | 263 | 145 | 110 | 16 | 4-18 | 158 | 89 | 
        
            | 50 | 180 | 248 | 107 | 283 | 160 | 125 | 18 | 4-18 | 176 | 103 | 
        
            | 65 | 220 | 269 | 123 | 309 | 180 | 145 | 22 | 4-18 | 256 | 128 | 
        
            | 80 | 250 | 315 | 141 | 340 | 195 | 160 | 25 | 4-18 | 266 | 135 | 
        
            | 100 | 280 | 345 | 152 | 392 | 215 | 180 | 25 | 8-18 | 337 | 163 | 
        
            | 125 | 320 | 409 | 172 | 460 | 245 | 210 | 30 | 8-18 |  |  | 
        
            | 150 | 360 | 550 | 215 | 535 | 280 | 240 | 30 | 8-23 |  |  | 
        
            | 200 | 400 | 600 | 240 | 595 | 335 | 295 | 35 | 8-23 |  |  | 
        
            | 250 | 500 | 633 | 262 | 657 | 390 | 350 | 40 | 12-23 |  |  | 
        
            | 300 | 500 | - | - | - | 435 | 400 | 40 | 12-23 |  |  | 
        
            | 備注:根據不同的閥門扭矩,不同的氣源壓力及不同的實際工況,選擇相匹配的執行器其相關外形尺寸也隨之變化 | 
    
    
        
            | 附件選型 | 
        
            | 電磁閥 | 雙作用選二位五通、單作用二位五通、單電控雙電控訂貨時注明 | 手操機構 | 可實現手動開、關閥門 | 
        
            | 氣源處理三聯件 | 對氣源進行穩壓、過濾、氣缸潤滑 | 定位器 | 輸入模擬量信號(4-20mA或者0-10V),調節閥門開度 | 
        
            | 限位開關 | 遠程反饋開關型號 |  | 以上附件不是標準配件,如需配置訂貨時候注明,電磁閥和限位開關有分防爆和不防爆,如需防爆還要注明防爆等級 |