■ 產品概述
本公司經營的氣動截止閥采用雙作用氣缸,利用上腔進氣或者下腔進氣來遠距離控製閥門,操作方便、靈活。氣缸使用介質:壓縮空氣,氮氣。氣動截止閥結構簡單、製造和維護方便;工作行程小,啟閉時間短;關閉體(閥瓣)與閥座密封麵采用錐麵密封,關閉力小,耐衝刷,密封可靠。氣動截止閥閥座可為更換式閥座,可任意組合與關閉件密封麵材料的配對,以滿足工況要求,延長使用壽命。
■ 產品特點
1、選材考究,符合國內、外相關標準,結構合理,造型美觀。
2、閥瓣、閥座密封麵采用鐵基合金堆焊或司太立鈷基硬質合金堆焊而成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好,使用壽命長。
4、閥杆經調質及表麵氮化處理,有良好的抗腐蝕性和抗擦傷性。
5、可采用各種配管法蘭標準及法蘭密封麵型式,滿足各種工程需要及用戶要求。
6、閥體材料品種齊全,填料、墊片可根據實際工況或用戶要求合理選配,能適用於各種壓力、溫度及介質工況。 
7、倒密封采用螺紋連接密封座或本體堆焊奧氏體不鏽鋼,密封好,更換填料可在不停機情況下進行,方便快捷,不影響係統運行。
主要技術參數
    
        
            | 閥體形式 | 直通鑄造閥體 | 
        
            | 工程通徑 | DN50~300mm | 
        
            | 公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;ANSI 150、300、600 LB ;JIS 10、20、30 K | 
        
            | 法蘭標準 | 國標、美標、日標 | 
        
            | 連接形式 | 法蘭(FF RF RTJ) | 
        
            | 閥蓋形式 | 標準型-20~+450℃ | 
        
            | 壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | 
    
■ 應用規範
    
        
            | 設計與製造 | 結構長度 | 法蘭尺寸 | 檢驗與試驗 | 標 誌 | 供 貨 | 
        
            | GB/T12235 | GB/T12221 | JB/T79 | GB/T13727 | GB/T12220 | JB/T7928 | 
    
■ 主要性能規範
    
        
            | 試驗壓力(MPa) | 公稱壓力(MPa) | 壓力級(class) | JIS(K) | 
        
            | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 150 | 300 | 10K | 20K | 
        
            | 強度試驗 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 3.0 | 7.5 | 2.4 | 3.8 | 
        
            | 密封試驗 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 2.2 | 5.5 | 1.5 | 2.8 | 
        
            | 低壓密封試驗 | 0.6MPa | 
    
■ 主要零件材料
    
        
            | 1 | 閥體 | WCB、ZGlCrl8Ni9T、ZGlCrl8Ni2Mo2Ti、ZG00Crl7Nil4M02、ZGlCr5MO | 
        
            | 2 | 閥瓣 | WCB+D507MO、0Crl8Ni9Ti+Stellite12、CF8M+Stellite12、CF3M+Stellite12 | 
        
            | 3 | 螺紋壓套 | 2Crl3、lCrl8Ni9Ti、lCrl8Ni2Mo2Ti、316L、25Cr2Mo1VA | 
        
            | 4 | 閥杆 | 2Crl3、lCrl8Ni9Ti、lCrl8Ni2Mo2Ti、316L、25Cr2Mo1VA | 
        
            | 5 | 閥蓋 | WCB、ZGlCrl8Ni9T、ZGlCrl8Ni2Mo2Ti、ZG00Crl7Nil4M02、ZGlCr5MO | 
        
            | 6 | 填料 | 柔性石墨、PTFE | 
        
            | 7 | 壓蓋 | WCB、ZGlCrl8Ni9T、ZGlCrl8Ni2Mo2Ti、ZG00Crl7Nil4M02、ZGlCr5MO | 
        
            | 8 | 滑塊 | 2Crl3、lCrl8Ni9Ti、lCrl8Ni2Mo2Ti、316L、25Cr2Mo1VA | 
        
            | 9 | 電動執行器 | 殼體(HT200、WCB) | 
    
    
        
            | 公稱壓力 PN(MPa)
 | 公稱通徑 DN(mm)
 | 標準值 | 參考值 | 
        
            | L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | 
        
            | 1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | / | 16 | 3 | / | 4-φ18 | 185 | 645 | 
        
            | 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | / | 18 | 3 | / | 4-φ18 | 232 | 690 | 
        
            | 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | / | 20 | 3 | / | 8-φ18 | 232 | 715 | 
        
            | 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | / | 20 | 3 | / | 8-φ18 | 232 | 770 | 
        
            | 125 | 400 | 254 | 210 | 185 | / | 22 | 3 | / | 8-φ18 | 283 | 780 | 
        
            | 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | / | 24 | 3 | / | 8-φ23 | 283 | 810 | 
        
            | 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | / | 26 | 3 | / | 12-φ23 | 283 | 967 | 
        
            | 250 | 622 | 405 | 355 | 320 | / | 30 | 3 | / | 12-φ25 | 283 | 1143 | 
        
            | 300 | 698 | 460 | 410 | 375 | / | 30 | 4 | / | 12-φ25 | 283 | 1292 | 
        
            | 2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | / | 20 | 3 | / | 4-φ18 | 185 | 645 | 
        
            | 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | / | 22 | 3 | / | 8-φ18 | 232 | 690 | 
        
            | 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | / | 22 | 3 | / | 8-φ18 | 232 | 715 | 
        
            | 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | / | 24 | 3 | / | 8-φ23 | 232 | 770 | 
        
            | 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | / | 28 | 3 | / | 8-φ25 | 283 | 780 | 
        
            | 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | / | 30 | 3 | / | 8-φ25 | 283 | 810 | 
        
            | 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | / | 34 | 3 | / | 12-φ25 | 283 | 967 | 
        
            | 250 | 622 | 425 | 370 | 332 | / | 36 | 3 | / | 12-φ30 | 283 | 1143 | 
        
            | 300 | 698 | 485 | 430 | 390 | / | 40 | 4 | / | 16-φ30 | 283 | 1292 | 
        
            | 4.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 185 | 645 | 
        
            | 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 232 | 690 | 
        
            | 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 232 | 715 | 
        
            | 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 232 | 770 | 
        
            | 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 283 | 782 | 
        
            | 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 283 | 875 | 
        
            | 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 283 | 1160 | 
    
注:以上參數均為不帶標準附件數據,另由於產品改進技術創新參數可能有一定變化,請谘詢公司技術部門索取最新數據。