口徑:
特點:
 動程控閥主要技術參數:
動程控閥主要技術參數:| 形 式 | 流體壓力平衡型閥芯、流體壓力不平衡型閥芯 | 
| 公稱通徑 | 20~400 mm(3/4"~16") | 
| 閥芯型式 | 平板型 | 
| 流量特性 | 開關 | 
| 公稱壓力 | PN 1.6,2.5,4.0,6.3 MPa ANSI Class 150,300 lb; | 
| 連接方式 | 法蘭式 | 
| 法蘭標準 | GB/T9113-2000 HG20592-97(HG/T20592-2009) ANSI B16.5 | 
| 法蘭端麵距 | GB/T12221-2005 | 
| 閥體材質 | WCB WCC CF8 | 
| 閥芯材質 | 2Cr13(420)、0Cr18Ni9(304) | 
| 閥杆材質 | 42CrMo | 
| 閥座材質 | 本體堆焊不鏽鋼或硬質合金 | 
| 上閥蓋型式 | 常溫型-20~+120℃ 中溫型-20~+200℃ 高溫型-20~+250℃ | 
| 結構形式 | 頂部導向型 套筒導向型 | 
| 填 料 | 聚四氟乙烯V型填料 改性聚四氟乙烯填料 柔性石墨填料 | 
| 適用介質 | 油品、天然氣、氫氣、一氧化碳、二氧化碳、氧氣、重整氣、催化裂化幹氣、變換氣、水、蒸汽等 | 
■主要外形尺寸:
| 公稱通徑 | 公稱壓力 | 外形尺寸(mm) | |||||
| DN(mm) | PN(Mpa) | L | D | D1 | D2 | b | H | 
| 20 | 1.6 | 181 | 105 | 75 | 56 | 14 | 420 | 
| 25 | 1.6 | 184 | 115 | 85 | 65 | 14 | 428 | 
| 32 | 1.6 | 200 | 135 | 100 | 76 | 16 | 440 | 
| 40 | 1.6 | 222 | 150 | 110 | 84 | 16 | 443 | 
| 50 | 1.6 | 254 | 165 | 125 | 100 | 18 | 445 | 
| 65 | 1.6 | 276 | 185 | 145 | 118 | 18 | 498 | 
| 80 | 1.6 | 298 | 200 | 160 | 132 | 18 | 512 | 
| 100 | 1.6 | 352 | 220 | 180 | 156 | 20 | 520 | 
| 125 | 1.6 | 404 | 250 | 210 | 184 | 20 | 563 | 
| 150 | 1.6 | 451 | 285 | 240 | 211 | 22 | 602 | 
| 200 | 1.6 | 495 | 340 | 295 | 266 | 22 | 633 | 
| 250 | 1.6 | 626 | 405 | 355 | 319 | 24 | 670 | 
| 300 | 1.6 | 698 | 460 | 410 | 370 | 26 | 710 | 
CopyRight © 2016-2017 浙江91免费播放视频閥門有限公司 All rights reserved 浙ICP備61271872號-1